Zpět
SYNTHOS XPS PRIME S 300 kPa
Product Description
Součinitel tepelné vodivosti λ = 0,032 – 0,038 W/m.K dle tloušťky desky. Tepelně izolační desky jsou určené k izolaci obvodových zdí, soklů, stěn, podlah a obrácených plochých střech. Označení PRIME S (bez retardéru hoření) – může být použito pouze pod beton, hlínu (třída F), nebo na sokl u budov s výškou do 12 m.
Formát desky: 600 x 1250 mm
xx – nahradit typem povrchu a hrany: 15 = H-L, 16 = D-I
skladem IR (D-I) (tl. 20 mm pouze IR), L (H -L) pouze na objednání
kód zboží | tloušťka mm | balení ks | balení m2 | paleta balení |
---|---|---|---|---|
100.xx0040 | 40 | 10 | 7,5 | 12 |
100.xx0050 | 50 | 8 | 6 | 12 |
100.xx0060 | 60 | 7 | 5,25 | 12 |
100.xx0080 | 80 | 5 | 3,75 | 12 |
100.xx0100 | 100 | 4 | 3 | 12 |
100.xx0120 | 120 | 4 | 3 | 10 |
100.xx0140 | 140 | 3 | 2,25 | 12 |
100.xx0160 xx – nahradit typem povrchu a hrany: 15 = H-L, 16 = D-I skladem IR (D-I) (tl. 20 mm pouze IR), L (H -L) pouze na objednání | 160 | 3 | 2,25 | 10 |
Vážený zákazníku,
potřebujete-li poradit ohledně výše uvedené položky, kontaktujte nás.